रेज़बोरिंग 4330V एमओडी हाई स्ट्रेंथ ड्रिल पाइप
- HHF
- हेनान, चीन
- 2 महीने
- प्रति माह 200 इकाइयाँ
हेनान झोंगयुआन हेवी फोर्जिंग कं, लिमिटेड (एचएचएफ) एक राष्ट्रीय उच्च तकनीक उद्यम है जो चार संयंत्रों को समाप्त करता है - फोर्जिंग प्लांट, हीट ट्रीटमेंट प्लांट, मशीनिंग प्लांट, पेट्रोलियम उपकरण प्लांट, ड्रिलिंग टूल्स स्टेबलाइजर के लिए एक प्रांतीय इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, एक प्रयोगशाला, एक नगर प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास केंद्र। एचएचएफ को निम्नलिखित द्वारा प्रमाणित किया गया है: एपीआई Q1 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आधिकारिक एपीआई 7-1 मोनोग्राम का उपयोग करने का लाइसेंस, सीएसएससी गुणवत्ता प्रणाली, आईएसओ 9001:2008, आईएसओ/TS29001 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली।
एचएचएफ चीन का पहला कारखाना है जिसने राइज़बोरिंग 4330V एमओडी हाई स्ट्रेंथ ड्रिल पाइप का विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन किया।&एनबीएसपी;
एचएचएफ चीनी सबसे प्रसिद्ध स्टील मिल को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में चुनता है&एनबीएसपी;रेज़बोरिंग 4330V एमओडी हाई स्ट्रेंथ ड्रिल पाइप्स. परफेक्ट फोर्जिंग, हीट ट्रीटमेंट और सीएनसी फिनिश्ड मशीनिंग से माइनिंग के लिए चाइनीज बेस्ट क्वालिटी वियर-रेसिस्टेंट ड्रिल रॉड जेनरेट होती है।&एनबीएसपी;
अब तक, एचएचएफ के रेज़बोरिंग 4330V एमओडी हाई स्ट्रेंथ ड्रिल पाइप्स को दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, पेरू और भारत में निर्यात किया गया है। एचएचएफ ने कई विश्व प्रसिद्ध ड्रिल मशीन निर्माताओं और ड्रिल कंपनियों के साथ एक मजबूत संबंध बनाया है।
राइज़बोरिंग 4330V एमओडी हाई स्ट्रेंथ ड्रिल पाइप के लिए यांत्रिक गुण
तन्यता ताकत | मैं&एनबीएसपी;1033एमपीए&एनबीएसपी;(&एनबीएसपी;टी) &एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;मैं&एनबीएसपी;1033 एमपीए (एल) |
नम्य होने की क्षमता | मैं&एनबीएसपी;964एमपीए&एनबीएसपी;(&एनबीएसपी;टी) &एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;मैं&एनबीएसपी;964 एमपीए (एल) |
बढ़ाव | मैं&एनबीएसपी;10.7%&एनबीएसपी;(&एनबीएसपी;टी) &एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;मैं&एनबीएसपी;15% (एल) |
प्रभाव ऊर्जा | मैं&एनबीएसपी;90J (टी) &एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;मैं&एनबीएसपी;50 जे (एल) |
चेहरा सिकोड़ें | मैं&एनबीएसपी;32%&एनबीएसपी;(&एनबीएसपी;टी) &एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;मैं&एनबीएसपी;45% (एल) |
कठोरता | 320-360 एचबी |
राइजबोरिंग 4330V एमओडी हाई स्ट्रेंथ ड्रिल पाइप के आयाम:
सामग्री | ड्रिल रॉड विनिर्देश | से | पहचान | पहचान | लंबाई | DI22 धागा | ||||
सामग्री | आकार | में | मिमी | में | मिमी | में | मिमी | में | मिमी | में |
4330V एमओडी | 8" | 8 | 204 | 3 3/4 | 95.25&एनबीएसपी; | 6 | 152.40&एनबीएसपी; | 53 1/2 | 1359&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी; | 6 3/4 |
4330V एमओडी | 10" | 10 | 254 | 4 | 101.60&एनबीएसपी; | 6 3/4 | 171.45&एनबीएसपी; | 65 7/8 | 1674&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी; | 8 1/4 |
4330V एमओडी | 10 1/8" | 10 1/8 | 258 | 4 | 101.60&एनबीएसपी; | 6 3/4 | 171.45&एनबीएसपी; | 65 7/8 | 1674&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी; | 8 1/4 |
4330V एमओडी | 10 1/4" | 10 1/4 | 261 | 4 | 101.60&एनबीएसपी; | 6 3/4 | 171.45&एनबीएसपी; | 65 7/8 | 1674&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी; | 8 1/4 |
4330V एमओडी | 11 1/4" | 11 1/4 | 286 | 4 3/4 | 120.70&एनबीएसपी; | 7 11/16 | 195.30&एनबीएसपी; | 66 3/8 | 1686&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी; | 9 1/4 |
4330V एमओडी | 11 1/2" | 11 1/2 | 293 | 4 3/4 | 120.70&एनबीएसपी; | 7 11/16 | 195.30&एनबीएसपी; | 66 3/8 | 1686&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी; | 9 1/4 |
4330V एमओडी | 12 7/8" | 12 7/8 | 324 | 5 7/16 | 138.10&एनबीएसपी; | 9 | 228.60&एनबीएसपी; | 68 | 1728&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी; | 10 1/2 |
4330V एमओडी | 14" | 14 | 356 | 4 5/16 | 110.00&एनबीएसपी; | 9 | 228.60&एनबीएसपी; | 69 | 1753&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;&एनबीएसपी; | 11 |
आम तौर पर, यह 3 दिनों तक है। हमें आपकी आवश्यकताओं और महत्वपूर्ण आयामों को समझने की आवश्यकता है। ...more